一等三角点百名山
 一等三角点研究会により、日本全国の一等三角点が設置されている山の中から選定された名山百選
2017年9月29日 全山完登
トップページ
山名 よみ 標高m 都道府県 登頂履歴ナンバー
1 長官山 ちょうかんやま 1,218.30 北海道   718
2 硫黄山 いおうさん 1,562.00 北海道   1145
3 天塩岳 てしおだけ 1,557.60 北海道   728
4 旭岳 あさひだけ 2,290.90 北海道   717 1144 1362
5 トムラウシ山 とむらうしやま 2,141.20 北海道   727
6 富良野岳 ふらのだけ 1,911.90 北海道   1083 1363
7 夕張岳 ゆうばりだけ 1,667.70 北海道   726
8 カムイエクウチカウシ山 かむいえくうちかうしやま 1,979.50 北海道   931
9 暑寒別岳 しょかんべつだけ 1,491.50 北海道   997
10 後方羊蹄山 しりべしやま 1,892.70 北海道   714
11 八甲田大岳 はっこうだおおだけ 1,584.60 青森   729 1429
12 岩木山 いわきさん 1,624.70 青森   730
13 白神岳 しらかみだけ 1,232.30 青森   731
14 森吉山 もりよしざん 1,454.30 秋田   1009 1428
15 岩手山 いわてさん 2,038.10 岩手   737 1096
16 秋田駒ヶ岳 あきたこまがたけ 1,637.30 秋田   733 1008 1431
17 早池峰山 はやちねさん 1,913.60 岩手   738
18 五葉山 ごようざん 1,340.90 岩手   1002
19 焼石岳 やけいしだけ 1,547.70 岩手   1005 1377
20 栗駒山 くりこまやま 1,626.70 岩手・宮城   739 1376
21 鳥海山 ちょうかいざん 2,229.20 山形   740
22 月山 がっさん 1,980.00 山形   742
23 以東岳 いとうだけ 1,772.00 山形・新潟   948
24 飯豊山 いいでさん 2,105.20 福島   746
25 屏風岳 びょうぶだけ 1,817.10 山形・宮城   1150
26 博士山 はかせやま 1,482.00 福島   1074
27 七ヶ岳 ななつがたけ 1,635.90 福島   1073
28 浅草岳 あさくさだけ 1,585.50 新潟・福島   990 1238
29 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ 2,132.60 福島   748
30 三本槍岳 さんぼんやりだけ 1,916.90 栃木・福島   747
31 男体山 なんたいさん 2,484.20 栃木   749
32 袈裟丸山 けさまるやま 1,878.20 群馬・栃木   1072
33 地蔵岳 じぞうだけ 1,673.90 群馬   1062
34 武尊山 ほたかやま 2,158.00 群馬   751
35 一ノ倉岳 いちのくらだけ 1,974.20 群馬・新潟   864
36 岩菅山 いわすげやま 2,295.00 長野   866
37 東籠ノ塔山 ひがしかごのとやま 2,227.20 長野・群馬   894 1404
38 雲取山 くもとりやま 2,017.10 山梨・東京・埼玉   698
39 丹沢山 たんざわさん 1,567.10 神奈川   696
40 武石峰 たけしみね 1,972.60 長野   1069
41 蓼科山 たてしなやま 2,530.30 長野   639 1039 1340
42 赤岳(八ヶ岳) やつがたけ 2,899.20 山梨・長野   542 1232
43 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2,965.60 山梨・長野   299 496
44 白馬岳 しろうまだけ 2,932.20 富山・長野   534 614 1305 1495 1972年
45 前常念岳 まえじょうねんだけ 2,661.80 長野   652
46 前穂高岳 まえほたかだけ 3,090.20 長野   168
47 鉢盛山 はちもりやま 2,446.40 長野   979
48 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2,956.00 長野   212 253 578
49 越後駒ヶ岳 えちごこまがたけ 2,002.70 新潟   805
50 割引岳 わりめきだけ 1,930.90 新潟   1139
51 苗場山 なえばさん 2,145.30 新潟・長野   754
52 妙高山 みょうこうさん 2,454.00 新潟   816
53 立山 たてやま 2,991.60 富山   544
54 大笠山 おおがさやま 1,821.80 石川・富山   938
55 白山 はくさん 2,702.20 石川・岐阜   076 456 943 1148 1234
56 荒島岳 あらしまだけ 1,523.50 福井   205
57 乗鞍岳 のりくらだけ 3,025.60 長野・岐阜   624
58 御嶽山 おんたけさん 3,063.40 長野   449
59 御前岳 ごぜんだけ 1,816.50 岐阜   1058
60 能郷白山 のうごうはくさん 1,617.30 福井・岐阜   572 1327
61 国師ヶ岳 こくしがたけ 2,591.80 山梨   705 1321
62 黒岳 くろだけ 1,987.50 山梨   1070
63 毛無山 けなしやま 1,945.50 山梨・静岡   789
64 万三郎岳 ばんざぶろう 1,405.30 静岡   695
65 赤石岳 あかいしだけ 3,120.10 長野・静岡   379 1026
66 大無間山 だいむげんざん 2,329.30 静岡   986
67 黒法師岳 くろぼうしがたけ 2,067.40 静岡   820
68 摺古木山 すりこぎやま 2,168.50 長野   448
69 恵那山 えなさん 2,189.80 長野・岐阜   170
70 大台ヶ原山 おおだいがはらざん 1,695.10 奈良・三重   387 417 647
71 高峰山 たかみねやま 1,045.00 三重   1051
72 伊吹山 いぶきやま 1,377.30 滋賀   44
73 金剛山 こんごうざん 1,111.90 大阪・奈良   307 504 827
74 山上ヶ岳 さんじょうがだけ 1,719.30 奈良   295 1071
75 釈迦ヶ岳 しゃかだたけ 1,799.60 奈良   587 596 1014 1331
76 冷水山 れいすいやま 1,262.30 和歌山・奈良   960
77 氷ノ山 ひょうのせん 1,509.60 鳥取・兵庫   968 1336
78 矢筈ヶ山 やはずがせん 1,358.40 鳥取   1076
79 道後山 どうごやま 1,268.40 鳥取・広島   833
80 三瓶山 さんべさん 1,125.90 島根   831
81 冠山 かんむりやま 1,339.00 広島   1053
82 十種ヶ峰 とくさがみね 988.8 山口   1054
83 剣山 つるぎさん 1,954.70 徳島   305 1132 1379
84 笹ヶ峰 ささがみね 1,859.50 愛媛・高知   305 1243
85 二ノ森 にのもり 1,929.20 愛媛   1090
86 工石山 くいしやま 1,515.90 高知   1041
87 不入山 いらずやま 1,336.10 高知   1088
88 英彦山 ひこさん 1,199.60 福岡・大分   921
89 由布岳 ゆふだけ 1,583.30 大分   688
90 久住山 くじゅうさん 1,786.50 大分   689
91 祖母山 そぼさん 1,756.40 大分・宮崎   691
92 大崩山 おおくえやま 1,643.30 宮崎   692
93 烏帽子岳 えぼしだけ 1,337.20 熊本   1135
94 天山 てんざん 1,046.20 佐賀   1133
95 普賢岳 ふげんだけ 1,359.30 長崎   906
96 国見岳 くにみだけ 1,738.80 宮崎・熊本   905
97 市房山 いちふさやま 1,720.80 宮崎・熊本   904
98 尾鈴山 おすずやま 1,405.20 宮崎   902
99 韓国岳 からくにだけ 1,700.10 宮崎・鹿児島   811
100 宮之浦岳 みやのうらだけ 1,935.00 鹿児島   591 1131

トップページ