日本の山 標高順位
日本三百高山
日本の山標高一覧(国土地理院発行)2014.04.01改訂版に準拠(標高はm以下四捨五入)

標高1位〜100位までの山
2009年10月3日登頂済)

印象に残った100高山 ベスト10

トップページ
順位 山  名 よみがな 標 高 都道府県 登頂の山行履歴
1 富士山 ふじさん 3776 山梨・静岡 500
2 北岳(南ア) きただけ 3193 山梨 333.584.1094
3 奥穂高岳(北ア) おくほたかだけ 3190 長野・岐阜 168.338.498.615
4 間ノ岳(南ア) あいのだけ 3190 山梨・静岡 333.584.1094
5 槍ヶ岳(北ア) やりがたけ 3180 長野 261.459.580
6 荒川東岳(南ア) ひがしだけ 3141 静岡 379.1026
7 赤石岳(南ア) あかいしだけ 3121 長野・静岡 379.1026
8 涸沢岳(北ア) からさわだけ 3110 長野・岐阜 338.459
9 北穂高岳(北ア) きたほたかだけ 3106 長野・岐阜 338.459
10 大喰岳(北ア) おおばみだけ 3101 長野・岐阜 459
11 前穂高岳(北ア) まえほたかだけ 3090 長野 168 1492
12 中岳(北ア) なかだけ 3084 長野・岐阜 459
13 荒川中岳(南ア) あらかわだけ 3084 静岡 379.1026
14 御嶽山(木曾) おんたけさん 3067 長野 449
15 西農鳥岳(南ア) にしのうとりだけ 3051 山梨・静岡 584.1094
16 塩見岳(南ア) しおみだけ 3051 長野・静岡 298.584
17 仙丈ヶ岳(南ア) せんじょうがだけ 3033 山梨・長野 299.333.1102
18 南岳(北ア) みなみだけ 3033 長野・岐阜 459
19 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 長野・岐阜 624
20 立山(北ア) たてやま 3015 富山 544
21 聖岳(南ア) ひじりだけ 3013 長野・静岡 379
22 剣岳(北ア) つるぎだけ 2999 富山 343
23 水晶岳(北ア) すいしょうだけ 2986 富山 538.579
24 甲斐駒ヶ岳(南ア) かいこまがだけ 2967 山梨・長野 496  1968年
25 木曾駒ヶ岳(中ア) きそかまがだけ 2956 長野 212.253.578
26 白馬岳(北ア) しろうまだけ 2932 富山・長野 534.614.1305 1972年1495
27 薬師岳(北ア) やくしだけ 2926 富山 451.583
28 野口五郎岳(北ア) のぐちごろうだけ 2924 富山・長野 540
29 鷲羽岳(北ア) わしばだけ 2924 富山・長野 214.538
30 大天井岳(北ア) おてんしょうだけ 2922 長野 412 1224
31 西穂高岳(北ア) にしほたかだけ 2909 長野・岐阜 615
32 白馬鑓ヶ岳(北ア) はくばやりがだけ 2903 富山・長野 1972年1495
33 赤岳(八ヶ岳) あかだけ 2899 山梨・長野 542 1232
34 笠ヶ岳(北ア) かさがだけ 2898 岐阜 221.577
35 広河内岳(南ア) ひろごうちだけ 2895 山梨・静岡 573.1094
36 鹿島槍ヶ岳(北ア) かしまやりがだけ 2889 富山・長野 123.413 1472
37 別山(北ア) べっさん 2880 富山 544 603
38 龍王岳(北ア) りゅうおうだけ 2872 富山 544
39 旭岳(北ア) あさひだけ 2867 富山 614
40 蝙蝠岳(南ア) こうもりだけ 2865 静岡 536
41 空木岳(中ア) うつぎだけ 2864 長野 336.495
42 赤牛岳(北ア) あかうしだけ 2864 富山 579
43 真砂岳(北ア) まさごだけ 2861 富山 544
44 双六岳(北ア) すごろくだけ 2860 長野・岐阜 538
45 常念岳(北ア) じょうねんだけ 2857 長野 412.569 652
46 三ノ沢岳(中ア) さんのさわだけ 2847 長野 495 578
47 三ツ岳(北ア) みつだけ 2845 富山・長野 540
48 三俣蓮華岳(北ア) みつまたれんげだけ 2841 富山・長野・岐阜 214.538
49 南駒ヶ岳(中ア) みなみこまがだけ 2841 長野 336.381
50 観音岳(南ア)鳳凰 かんのんだけ 2841 山梨 452
51 黒部五郎岳(北ア) くろべごろうだけ 2840 富山・岐阜 214 607
52 横岳(八ヶ岳) よこだけ 2829 長野 542
53 祖父岳(北ア) じいだけ 2825 富山 214
54 針ノ木岳(北ア) はりのきだけ 2821 富山・長野 123
55 大沢岳(南ア) おおさわだけ 2820 長野・静岡 618
56 兎岳(南ア) うさぎだけ 2818 長野・静岡 379.618
57 五竜岳(北ア) ごりゅうだけ 2814 富山・長野 413
58 東天井岳(北ア) ひがしてんじょうだけ 2814 長野 412 1224
59 抜戸岳(北ア) ぬけどだけ 2813 富山・長野 577
60 杓子岳(北ア)白馬 しゃくしだけ 2812 富山・長野 1972年1495
61 中盛丸山(南ア) なかもりまるやま 2807 長野・静岡 379.618
62 阿弥陀岳(八ヶ岳) あみだだけ 2805 長野 542.543
63 上河内岳(南ア) かみこうちだけ 2803 長野・静岡 384
64 小河内岳(南ア) おごうちだけ 2802 長野・静岡 298.379
65 アサヨ峰(南ア) あさよみね 2799 山梨 576
66 蓮華岳(北ア) れんげだけ 2799 富山・長野 123 585
67 薬師岳(南ア)鳳凰 やくしだけ 2780 山梨 452 1398
68 高嶺(南ア)鳳凰 たかみね 2779 山梨 576
69 熊沢岳(中ア) くまざわだけ 2778 長野 495
70 剣御前(北ア) つるぎごぜん 2777 富山 544
71 小蓮華岳(北ア)白馬 これんげだけ 2769 新潟・長野 534 1237 1495
72 赤岩岳(北ア) あかいわだけ 2769 長野 623
73 横通岳(北ア) よことおしだけ 2767 長野 569
74 大籠岳(南ア) おおこもりだけ 2767 山梨・静岡 573.1094
75 地蔵ヶ岳(南ア)鳳凰 じぞうがたけ 2764 山梨 452.576
76 燕岳(北ア) つばくろだけ 2763 長野 412
77 硫黄岳(八ヶ岳) いおうだけ 2760 長野 542 655
78 西岳(北ア) にしだけ 2758 長野 623
79 樅沢岳(北ア) もみさわだけ 2755 長野・岐阜 501.623
80 スバリ岳(北ア) すばりだけ 2752 富山・長野 123
81 駒津峰(南ア) こまつみね 2752 山梨・長野 299.496 1968年
82 仙涯嶺(中ア) せんがいれい 2734 長野 336.381
83 笹山(南ア) ささやま 2733 山梨・静岡 619.1094
84 将棊頭山(中ア) しょうぎがしらやま 2730 長野 530.803
85 檜尾岳(中ア) ひのきおだけ 2728 長野 495 1470
86 烏帽子岳(南ア) えぼしだけ 2726 長野・静岡 298 379
87 小太郎山(南ア) こたろうやま 2725 山梨 584
88 権現岳(八ヶ岳) ごんげんだけ 2715 山梨・長野 542.713
89 南真砂岳(北ア) みなみまさごたけ 2713 長野 579
90 白山 はくさん 2702 石川・岐阜 076.456 943 1148 1234
91 北荒川岳(南ア) きたあらかわだけ 2698 長野・静岡 584
92 唐松岳(北ア) からまつだけ 2696 富山・長野 1972年1495
93 安倍荒倉岳(南ア) あべあらくらだけ 2693 長野・静岡 584
94 鋸岳(南ア) のこぎりたけ 2685 山梨・静岡 410.496
95 赤沢岳(北ア) あかざわだけ 2678 富山・長野 123
96 蝶ヶ岳(北ア) ちょうがたけ 2677 長野 302 412 652 1224 1493
97 東川岳(中ア) ひがしかわだけ 2671 長野 495
98 赤沢山(北ア) あかざわやま 2670 長野 623
99 爺ヶ岳(北ア) じいがたけ 2670 富山・長野 123.413
100 新蛇抜山(南ア) しんじゃぬけやま 2667 静岡・長野 584
標高2500m以上の山(順位101位〜151位の山)
順位 山  名 よみがな 標 高 都道府県 登頂の山行履歴
101 北ノ俣岳 (北ア) きたのまただけ 2662 富山・岐阜 214 607 621
102 本谷山 (南ア) ほんたにやま 2658 静岡・長野 298.584
103 双児山(南ア) ふたごやま 2649 山梨・長野 299
104 餓鬼岳 (北ア) がきだけ 2647 長野 660
105 西天狗岳(八ヶ岳) にしてんぐだけ 2646 長野 655 1098
106 霞沢岳(北ア) かすみさわだけ 2646 長野 656
107 板屋岳 (南ア) いたやだけ 2646 静岡・長野 379
108 鳴沢岳(北ア) なるさわだけ 2641 富山・長野 123
109 唐沢岳(北ア) からさわだけ 2633 長野 660
110 岩小屋沢岳(北ア) いわごやさわだけ 2631 富山・長野 123
111 笊ケ岳 (南ア) ざるがたけ 2629 山梨・静岡 661
112 烏帽子岳 (北ア) えぼしだけ 2628 富山・長野 540
113 南沢岳(北ア) みなみさわだけ 2626 富山・長野 585
114 国見岳 (北ア) くにみだけ 2621 富山 603
115 鷲岳 (北ア) わしだけ 2617 富山 861
116 鳶山 (北ア) とんびやま 2616 富山 583
117 大滝山 (北ア) おおたきやま 2616 長野 663 1493
118 越百山 (中ア) こすもやま 2614 長野 336.381 461
119 雪倉岳(北ア) ゆきくらだけ 2611 富山・新潟 806
120 奥大日岳 (北ア) おくだいにちだけ 2611 富山 544
121 茶臼岳(南ア) ちゃうすだけ 2604 静岡・長野 384.817
122 清水岳(北ア) じょうずだけ 2603 富山 614
123 北奥千丈岳 きたおくせんじょうがだけ 2601 山梨 705 1321
124 不動岳 (北ア) ふどうだけ 2601 富山・長野 585
125 金峰山 (北関東) きんぷさん 2599 山梨・長野 705
126 徳右衛門岳(南ア) とくうえもんだけ 2599 静岡  536
127 国師ケ岳(北関東) こくしがたけ 2592 山梨 705 1321
128 弓折岳 (北ア) ゆみおれだけ 2592 岐阜 577 1427
129 越中沢岳(北ア) えっちゅうざわだけ 2592 富山 583
130 光岳 (南ア) てかりだけ 2592 静岡・長野 384
131 辻山 (南ア) つじやま 2585 山梨 664
132 布引山(南ア) ぬのびきやま 2584 山梨・静岡 661
133 朝日岳(北関東) あさひだけ 2579 山梨・長野 705
134 白根山 (日光) しらねさん 2578 群馬・栃木 750
135 大日影山 (南ア) おおひかげやま 2573 静岡・長野 379
136 浅間山(北関東) あさまやま 2568 群馬・長野 651
137 峰の松目(八ヶ岳) みねのまつめ 2568 長野 655
138 鉢ケ岳 (北ア) はちがたけ 2563 富山・新潟 806
139 池平山北峰(北ア) いけのだいらやま 2561 富山 1149
140 大唐松山 (南ア) おおからまつやま 2561 山梨 859
141 七倉山(白山) ななくらやま 2557 石川 943
142 硫黄岳 (北ア) いおうだけ 2554 長野 1093(2440mまで)
143 北葛岳(北ア) きたくずだけ 2551 富山・長野 585
144 黒檜山 (南ア) くろべいやま 2541 静岡 700
145 蓼科山(八ヶ岳) たてしなやま 2531 長野 639 1098 1340
146 十石山(北ア) じゅっこくやま 2525 長野 624
147 編笠山(八ヶ岳) あみがさやま 2524 山梨・長野 542
148 仁田岳(南ア) にっただけ 2524 静岡 817
149 伊那荒倉岳(南ア) いなあらくらだけ 2519 山梨・長野 333
150 小日影山(南ア) こひかげやま 2506 長野 847
151 大日岳(北ア) だいにちだけ 2501 富山 544
標高2000m〜2500mの山(順位152位〜239位の山)
順位 山  名 よみがな 標 高 都道府県 登頂の山行履歴
152 男体山(日光) なんたいさん 2486 栃木 749
153 三宝山(関東山地) さんぽうやま 2483 埼玉・山梨 804
154 女峰山(日光) にょほうさん 2483 栃木 851
155 北横岳(八ヶ岳) きたよこだけ 2480 長野 887
156 甲武信ヶ岳(関東山地) こぶしがたけ 2475 山梨・埼玉・長野 804 1283 1321
157 奥茶臼山(南ア) おくちゃうすやま 2474 長野 924
158 白馬乗鞍岳(北ア) はくばのりくらだけ 2469 新潟・長野 1972年1495
159 火打山(妙高周辺) ひうちやま 2462 新潟 816 1969年
160 焼岳(北ア) やけだけ 2455 長野・岐阜 710
161 妙高山(妙高周辺) みょうこうさん 2454 新潟 816
162 鉢盛山(北ア) はちもりやま 2447 長野 979
163 朝日岳(北ア) あさひだけ 2418 新潟・富山 806 1095
164 毛勝山(北ア) けかちやま 2415 富山 940
165 青薙山(南ア) あおなぎやま 2406 静岡 1013
166 縞枯山(八ヶ岳) しまがれやま 2403 長野 639
167 焼山(妙高周辺) やけやま 2400 新潟 1969年 1314
168 白山・別山 べっさん 2399 石川・岐阜 382 943 1148
169 池口岳(南ア深南) いけぐちだけ 2392 長野・静岡 862
170 猫又山(北ア) ねこまたやま 2378 富山 942
171 大棚入山(中ア) おおだないりやま 2375 長野 912
172 太郎山(日光) たろうさん 2368 栃木 852
173 安平路山(中ア) あんぺいじやま 2363 長野 448
174 燧ヶ岳(尾瀬) ひうちがたけ 2356 長野・群馬 800
175 四阿山(白根周辺) あずまやさん 2354 長野・群馬 756 1339
176 高妻山(妙高周辺) たかつまやま 2353 新潟・長野 757
177 裏岩菅山(白根周辺) うらいわすげやま 2341 長野 866
178 大無間山(南ア深南) だいむげんさん 2330 静岡 986
179 横手山(白根周辺) よこてやま 2307 長野・群馬 865
180 経ヶ岳(中ア) きょうがたけ 2296 長野 849
181 大雪山(石狩) たいせつざん 2291 北海道 717 1144 1362
182 有明山(北ア) ありあけやま 2268 長野 953
183 鳥海山(出羽) ちょうかいざん 2236 山形 740
184 瑞牆山(関東山地) みずがきやま 2230 山梨 706
185 至仏山(尾瀬) しぶつさん 2228 群馬 752
186 東籠ノ塔山(白根周辺) ひがしかごのとやま 2228 長野・群馬 894 1404
187 佐武流山(白根周辺) さぶりゅうやま 2192 新潟・長野 951
188 恵那山(中ア) えなさん 2191 長野・岐阜 120
189 不動岳(南ア深南) ふどうがたけ 2172 静岡 845
190 本白根山(白根周辺) もとしらねさん 2171 群馬 755
191 摺古木山(中ア) すりこぎやま 2169 長野 448
192 錫杖岳(北ア) しゃくじょうだけ 2168 岐阜 1025
193 黒岩山(尾瀬) くろいわやま 2163 栃木・群馬 857
194 白根山(白根周辺) しらねさん 2160 群馬 865
195 武尊山(尾瀬) ほたかやま 2158 群馬 751
196 苗場山(白根周辺) なえばさん 2145 新潟・長野 754
197 皇海山(日光) すかいさん 2144 栃木・群馬 810
198 平ヶ岳(越後) ひらがたけ 2141 群馬・新潟 813
199 鬼怒沼山(尾瀬) きぬぬまやま 2141 栃木・群馬 857
200 トムラウシ(石狩) とむらうし 2141 北海道 727
201 白砂山(白根周辺) しらすなやま 2140 長野・群馬 952
202 会津駒ヶ岳(南会津) あいづこまがたけ 2133 福島 748
203 大日岳(飯豊) だいにちだけ 2128 新潟 746
204 鎌ヶ峰(北ア) かまがみね 2121 長野・岐阜 978
205 御座山(関東山地) おぐらさん 2112 長野 954
206 唐松尾山(関東山地) からまつおやま 2109 埼玉・山梨 937
207 飯豊山(飯豊) いいでさん 2105 福島 746
208 湯ノ丸山(白根周辺) ゆのまるやま 2101 長野・群馬 893 1168
209 鍬崎山(北ア) くわさきやま 2090 富山 939
210 中ノ岳(越後) なかのだけ 2085 新潟 1024
211 飛龍山(関東山地) ひりゅうやま 2077 山梨 埼玉 937
212 十勝岳(石狩) とかちだけ 2077 北海道 715 1461
213 笠ヶ岳(白根周辺) かさがたけ 2076 長野 865
214 黒法師岳(南ア深南) くろほうしがたけ 2068 静岡 820
215 輝山(北ア) てらしやま 2063 岐阜 898
216 帝釈山(南会津) たいしゃくざん 2060 福島・栃木 858
217 三方崩山(白山) さんぽうくずれやま 2059 岐阜 455
218 大菩薩嶺(関東山地) だいぼさつれい 2057 山梨 697 853
219 白山・釈迦岳(白山) はくさんしゃかがたけ 2053 石川 943
220 黒姫山(妙高周辺) くろひめやま 2053 長野 1001
221 幌尻岳(日高) ぽろしりだけ 2052 北海道 723
222 櫛形山(南ア) くしがたやま 2052 山梨 923
223 美瑛岳(石狩) びえいだけ 2052 北海道 715
224 鳥甲山(白根周辺) とりかぶとやま 2038 長野 950
225 岩手山(奥羽) いわてさん 2038 岩手 737
226 志賀山(白根周辺) しがやま 2037 長野 865
227 和名倉山(関東山地) わなくらやま 2036 埼玉 937
228 吾妻山(奥羽) あずまやま 2035 福島 745
229 美ヶ原(筑摩) うつくしがはら 2034 長野 711
230 乾徳山(関東山地) けんとくさん 2031 山梨 855
231 仙ノ倉山(越後) せんのくらやま 2026 群馬・新潟 864
232 北股岳(飯豊) きたまただけ 2025 新潟・山形 746
233 雲取山(関東山地) くもとりやま 2017 山梨・東京・埼玉 698
234 小金沢山(関東山地) こがねざわやま 2014 山梨 853
235 山伏(身延) やんぶし 2013 山梨・静岡 925
236 ニペソツ山(石狩) にぺそつやま 2013 北海道 932 1228
237 オブタテシケ山(石狩) おぷたてしけやま 2013 北海道 1022
238 景鶴山(尾瀬) けいずるやま 2004 群馬・新潟 983
239 越後駒ヶ岳(越後) えちごこまがたけ 2003 新潟 805
   標高2000m以下の山(順位240位〜300位の山)
順位 山  名 よみがな 標 高 都道府県 登頂の山行履歴
240 七面山 しちめんざん 1989 山梨 926
241 月山 がっさん 1984 山形 742
242 小秀山 こひでやま 1982 岐阜・長野 850
243 石鎚山<天狗岳> いしづちさん<てんぐだけ> 1982 愛媛 305 1090
244 カムイエクウチカウシ山 かむいえくうちかうしやま 1980 北海道 931
245 茂倉岳(谷川) しげくらだけ 1978 群馬・新潟 864
246 オキの耳(谷川) おきのみみ 1977 群馬・新潟 753 864
247 東吾妻山 ひがしあづまやま 1975 福島 1097
248 田代山 たしろやま 1971 福島  858
249 荒沢岳 あらさわだけ 1969 新潟 814
250 石狩岳 いしかりだけ 1967 北海道 933
251 巻機山 まきはたやま 1967 群馬・新潟 735 1139
252 毛無山 けなしやま 1964 山梨・静岡 789
253 忠別岳 ちゅうべつだけ 1963 北海道 1144
254 雨飾山 あまかざりやま 1963 新潟・長野 758 1223
255 袈裟丸山 けさまるやま 1961 栃木・群馬 1072
256 戸蔦別岳 とったべつだけ 1959 北海道 723
257 入笠山 にゅうがさやま 1955 長野 863
258 剣山 つるぎさん 1955 徳島 305 1132 1379
259 万太郎山 まんたろうさん 1954 群馬・新潟 864
260 朝日岳 あさひだけ 1945 群馬 864
261 宮之浦岳 みやのうらだけ 1936 鹿児島 591 1131
262 音更山 おとふけやま 1932 北海道 1227
263 二ノ森 にのもり 1929 愛媛 1090
264 下津川山 しもつごうやま 1928 群馬・新潟 1150
265 鉢伏山 はちぶせやま 1928 長野 922
266 霧ヶ峰<車山> きりがみね<くるまやま> 1925 長野 712 1069
267 上ホロカメットク山 かみほろかめっとくやま 1920 北海道 1083
268 ピパイロ岳 ぴぱいろだけ 1917 北海道 1084
269 早池峰山 はやちねさん 1917 岩手 738
270 三本槍岳 さんぼんやりだけ 1917 福島・栃木 747
271 飯縄山(飯綱山) いいづなやま 1917 長野 1000
272 那須岳<茶臼岳> なすだけ<ちゃうすだけ> 1915 栃木 747
273 八経ヶ岳 はっきょうがだけ 1915 奈良 450 558 927 他30数回
274 富良野岳 ふらのだけ 1912 北海道 1083 1363
275 大佐飛山 おおさびやま 1908 栃木 1060
276 戸隠山 とがくしやま 1904 長野 757
277 エサオマントッタベツ岳 えさおまんとったべつだけ 1902 北海道 1366
278 羊蹄山 ようていざん 1898 北海道 714
279 札内岳 さつないだけ 1896 北海道 未踏
280 瓶ヶ森 かめがもり 1896 愛媛 794
281 弥山 みせん 1895 奈良 263 399 515他30数回
282 三嶺 みうね 1893 高知・徳島 835 1132
283 庚申山 こうしんざん 1892 栃木 810
284 鬼面山 きめんざん 1889 長野 1057
285 風吹岳 かざふきだけ 1888 長野 1087
286 永田岳 ながただけ 1886 鹿児島 1131
287 ニセイカウシュッペ山 にせいかうしゅっぺやま 1883 北海道 930 1463
288 チロロ岳 ちろろだけ 1880 北海道 1081
289 武利岳 むりいだけ 1876 北海道 1357
290 猿ヶ馬場山 さるがばばやま 1875 岐阜 910
291 雁ケ腹摺山 がんがはらすりやま 1874 山梨 1070
292 朝日岳<大朝日岳> あさひだけ<おおあさひだけ> 1871 山形 743
293 笹ヶ峰 ささがみね 1859 愛媛・高知 305 1243
294 筒上山 つつじょうざん 1859 愛媛・高知 1089
295 僧ヶ岳 そうがだけ 1855 富山 1092
296 白倉山 しらくらやま 1851 長野・静岡 1086
297 矢筈山 やはずさん 1849 徳島 1042
298 ウペペサンケ山 うぺぺさんけやま 1848 北海道 1226
299 十勝幌尻岳 とかちぽろしりだけ 1846 北海道 1082
300 1839峰 いっぱさんきゅうほう 1842 北海道 1143
以下の山は主峰の附属の山とされているので、順位に入れなかった
山  名 よみがな 標 高 都道府県 登頂の山行履歴
1 荒川前岳(南ア) あらかわまえだけ 3068 (荒川中岳の附属) 379 1026
2 農鳥岳(南ア) のうとりだけ 3026 (西農鳥岳の附属) 1094
3 三峰岳(南ア) みぶだけ 2999 (間ノ岳の附属) 333
4 宝剣岳(中ア) ほうけんだけ 2931 (木曾駒ケ岳の附属) 253.578
5 千枚岳(南ア) せんまいだけ 2880 (悪沢岳の附属) 1026
6 浄土山(北ア) じょうどさん 2831 (龍王岳の附属) 544 583 603 861   
7 赤梛岳(中ア) あかなぎだけ 2798 (南駒ヶ岳の附属) 336
8 鬼岳(北ア) おにだけ 2750 (龍王岳の附属) 544
9 麦草岳(中ア) むぎくさだけ 2733 (木曾駒ケ岳の附属) 253
10 栗沢山(南ア) くりさわやま 2714 (アサヨ峰の附属) 576
11 茶臼岳(中ア) ちゃうすだけ 2653 (将棊頭山の附属) 803
12 三ツ頭(八ヶ岳) みつがしら 2580 (権現岳の附属) 713
13 西岳(八ヶ岳) にしだけ 2398 (権現岳の附属) 888
14 大真名子山(日光) おおまなごさん 2376 (女峰山の附属) 851
15 小真名子山(日光) こまなごさん 2323 (女峰山の附属) 851
16 岩菅山(白根周辺) いわすげやま 2295 (奥岩菅山の附属) 866
17 北鎮岳(石狩) ほくちんだけ 2244 (旭岳の附属) 717
18 白雲岳(石狩) はくうんだけ 2230 (旭岳の附属) 934
19 根子岳(白根周辺) ねこだけ 2207 (四阿山の附属) 756
20 愛別岳(石狩) あいべつだけ 2113 (旭岳の附属) 935
21 黒岳 くろだけ 1984 (大雪山旭岳の附属) 717
22 西大巓 にしだいてん 1982 (西吾妻山の附属) 1152
23 一ノ倉岳 いちのくらだけ 1974 (谷川茂倉岳の附属) 864
24 一切経山 いっさいきょうざん 1949 (東吾妻山の附属) 1079
25 東大巓 ひがしだいてん 1928 (西吾妻山の附属) 1152

印象に残った100高山 ベスト10

山名 標高 山域 タイトル 山行
記録
.
水晶岳(黒岳)
2986 北アルプス 新穂高温泉から水晶小屋へ 538 とにかく憧れだった水晶岳へ
蝙蝠岳
2865 南アルプス 真夏の蝙蝠尾根をピストン(単独) 536 真夏の蒸し暑い日だった
赤牛岳
2864 北アルプス 念願の読売新道を登る 579 下から登ってこそ雄大だった赤牛岳
阿弥陀岳
2805 八ヶ岳 2度目の阿弥陀岳は秋色の南稜を登る
(単独)
543 青空に映えた岩稜
槍ヶ岳
3180 北アルプス 3度目の槍ヶ岳は雷雨の北鎌尾根 580 晴天の穂先は憧れに終わる
大沢岳
2820 南アルプス 笠松尾根から兎岳経由(単独) 618 静岡地震の日、長い尾根と長い一日
鋸岳
2685 南アルプス 2度目の鋸岳は
甲斐駒ケ岳から縦走 角兵衛沢を下る
496 憧れの六合石室と鋸尾根
黒部五郎岳
2840 北アルプス 1度目は雨だった。
2度目は完全独占残雪の黒部五郎岳(単独)
607 残雪の北の俣避難小屋に泊まる
笹山(黒河内岳)
2733 南アルプス ダイレクト尾根を登る 619 三度目の挑戦はダイレクトだったが意外にあっけなく
西穂高岳
2909 北アルプス 晴天の一日に賭けた憧れのジャンダルム 615 バッチリの晴天だったが、西穂・奥穂縦走後の岳沢から上高地への下りは長い一日だった
トップページ